項 次 |
型 號 |
尺寸規格 | 電壓/功率 | 燈珠排數 | 角度 | |||
外徑 | 內徑 | 鎖孔P.C.D | ||||||
1 | IF-R26A00-X | 26 | 10 | 20 | 24V/0.2W | 24V/0.4W | 1 | 0° |
2 | IF-R35A00-2X | 35 | 12 | 24 | 24V/0.6W | 24V/1W | 2 | |
3 | IF-R43A00-2X | 43 | 15 | 28 | 24V/0.7W | 24V/1.3W | 2 | |
4 | IF-R52A00-2X | 52 | 24 | 40 | 24V/0.8W | 24V/1.5W | 2 | |
5 | IF-R62A00-3X | 62 | 25 | 48 | 24V/0.9W | 24V/1.8W | 3 | |
6 | IF-R72A00-3X | 72 | 32 | 60 | 24V/1W | 24V/1.9W | 3 | |
7 | IF-R96A00-4X | 96 | 40 | 76 | 24V/2.5W | 24V/4.8W | 4 | |
8 | IF-R120A00-5X | 120 | 60 | 90 | 24V/3.6W | 24V/7W | 5 | |
9 | IF-R160A00-6X | 160 | 80 | 126 | 24V/8W | 24V/14W | 6 | |
10 | IF-R42A15-2X | 42 |
15 | 28 | 24V/0.4W | 24V/1W | 2 | 15° |
11 | IF-R50A15-2X | 50 | 26.6 | 40 | 24V/1.2W | 24V/1.6W | 2 | |
12 | IF-R52A15-2X | 52 | 24 | 40 | 24V/1.2W | 24V/1.6W | 2 | |
13 | IF-R62A15-3X | 62 | 25 | 48 | 24V/2.4W | 24V/3W | 3 | |
14 | IF-R72A15-3X | 72 | 32 | 60 | 24V/2.8W | 24V/4W | 3 | |
15 | IF-R96A15-4X | 96 | 48 |
76 | 24V/3.6W | 24V/6W | 4 | |
16 | IF-R42A25-2X | 42 | 16 | 28 | 24V/0.7W | 24V/1.3W | 2 | 25° |
17 | IF-R42A30-2X | 42 | 20 | 30 | 24V/0.5W | 24V/1W | 2 | 30° |
18 | IF-R52A30-2X | 52 | 24 | 40 | 24V/0.6W | 24V/1.2W | 2 | |
19 | IF-R62A30-3X | 62 | 24 | 48 | 24V/1.2W | 24V/2W | 3 | |
20 | IF-R72A30-3X | 72 | 36 | 60 | 24V/1.5W | 24V/1.8W | 3 | |
21 | IF-R96A30-4X | 96 | 48 | 76 | 24V/2.8W | 24V/5W | 4 | |
22 | IF-R120A30-5X | 120 | 60 | 90 | 24V/5W | 24V/8W | 5 | |
23 | IF-R150A30-5X | 150 | 94 | 126 | 24V/6W | 24V/10W | 5 | |
24 | IF-R180A30-4X | 180 | 126 | 160 | 24V/10W | 24V/18W | 4 | |
25 | IF-R250A30-5X | 250 |
190 | 220 | 24V/20W | 24V/36W | 5 | |
26 | IF-R60A45-3X | 60 | 30 | 48 | 24V/1W | 24V/1.6W | 3 | 45° |
27 | IF-R72A45-3X | 72 | 40 | 60 | 24V/1.5W | 24V/2.8W | 3 | |
28 | IF-R80A45-3X | 80 | 48 | 65 | 24V/1.6W | 24V/3W | 3 | |
29 | IF-R92A45-4X | 92 | 52 | 70 | 24V/2.6W | 24V/3.5W | 4 | |
30 | IF-R96A45-2X | 96 | 64 | 80 | 24V/2W | 24V/3.2W | 5 | |
31 | IF-R120A45-5X | 120 | 70 | 96 | 24V/3.8W | 24V/6W | 5 | |
32 | IF-R150A45-4X | 150 | 106 | 126 | 24V/4.6W | 24V/8W | 4 | |
33 | IF-R220A45-5X | 220 | 170 | 195 | 24V/8.2W | 24V/9.6W | 5 | |
34 | IF-R48A60-2X | 48 | 22 | 38 | 24V/0.8W | 24V/1.2W | 2 | 60° |
35 | IF-R52A60-2X | 52 | 24 | 40 | 24V/1W | 24V/1.6W | 2 | |
36 | IF-R62A60-3X | 62 | 30 | 48 | 24V/1.2W | 24V/2W | 3 | |
37 | IF-R74A60-2X | 74 | 43 | 60 | 24V/1.6W | 24V/2.4W | 2 | |
38 | IF-R88A60-3X | 88 | 60 | 75 | 24V/2.2W | 24V/2.8W | 3 | |
39 | IF-R96A60-3X | 96 | 60 | 76 | 24V/2.4W | 24V/4W | 3 | |
40 | IF-R120A60-3X | 120 |
90 | 106 | 24V/3W | 24V/5W | 3 | |
41 | IF-R128A60-4X | 128 | 80 | 100 | 24V/4.6W | 24V/8W | 4 | |
42 | IF-R180A60-4X | 180 | 132 | 160 | 24V/6W | 24V/10W | 4 | |
43 | IF-R200A60-5X | 200 | 150 | 180 | 24V/7.5W | 24V/12W | 5 | |
44 | IF-R72A75-2X | 72 | 48 | 60 | 24V/1.8W | 24V/2.8W | 2 | 75° |
45 | IF-R62A80-2X | 62 | 35 | 48 | 24V/1W | 24V/1.8W | 2 | 80° |
46 | IF-R100A80-4X | 100 | 60 | 80 | 24V/2W | 24V/3.6W | 4 | |
47 | IF-R105A80-3X | 105 | 85 | 73 | 24V/2.8W | 24V/3.6W | 3 | |
48 | IF-R50A90-X | 50 | 20 | 45 | 24V/1.1W | 24V/1.5W | 1 | 90° |
49 | IF-R66A90-X | 66 | 36 | 60 | 24V/1.2W | 24V/1.83W | 1 | |
50 | IF-R70A90-X | 70 | 38 | 64 | 24V/1.2W | 24V/1.8W | 1 | |
51 | IF-R85A90-X | 85 | 53 | 80 | 24V/1.3W | 24V/2.5W | 1 | |
52 | IF-R100A90-X | 100 | 70 | 95 | 24V/1.4W | 24V/2.6W | 1 | |
53 | IF-R140A90-X | 140 | 104 | 134 | 24V/2.5W | 24V/2.8W | 1 | |
54 | IF-R215A90-X | 215 | 180 | 206 | 24V/4.8W | 24V/5.2W | 1 |
AOI |
AOI | 光源 | 工業相機 | LED光源 | AOI光學檢測 | 光學鏡頭 | 自動光學檢測 | 機器視覺 | 程式開發 | 機構設計 | 顯微鏡|網路卡 | 影像卡 | 遠心鏡頭 | CCTV鏡頭|線材 | 客製化光源 | telecentric lens | camera | AOI | 系統整合 | 微調座 | USB3.0 | GIGE,Cameralink | 螢幕 | zoom lens | 環形燈源 | 背光 | 外同軸 | 條燈 | IR|UV|W,R,G,B,光源控制器 | 數位式控制器 | 類比式控器 | I/O卡|GPIO|RS232 | 環型光源 | 條型光源 | 客製化光源 | 四面可調光源 | 同軸光源 | 面光源 | 平行背光源 | 側部面光源|開孔面光源 | 半球型漫射無影燈 | 環型無影光源 | 方型無影光源 | 拱型無影光源 | 拱型光源 | 線型光源 | 點光源 | AOI光源 | 多色光源 | 客製化光源 | 類比調光器 | 數位調光器 | 鋁軌型調光器 | 頻閃式鋁軌調光器 | 定倍鏡頭|同軸光鏡頭 | 非同軸光鏡頭 | 單遠心鏡頭 | 遠心鏡頭 | 雙遠心鏡頭 | 可調焦鏡頭 | 同軸光可調焦鏡頭 | F-MOUN鏡頭 | 大幅面鏡頭 | 異型鏡頭 | L型同軸光鏡頭 | T型同軸光鏡頭 | ZL型同軸光鏡頭 | Z型同軸光鏡頭 | 連續變倍鏡頭|鏡頭轉向器 | 鏡頭偏移器 | Z型鏡頭偏移器 | ZL鏡頭偏移器 | 增倍鏡 | 非同軸光顯微鏡 | 同軸光顯微鏡 | AOI | 機器視覺 | 視覺檢測 | 工業相機|視覺檢測用相機 | GIGE|USB3.0 | Cameralink | 遠心鏡頭 | CCTV鏡頭 | ZOOM | 變焦鏡頭 | 顯微鏡頭 | 金像鏡頭 | 顯微鏡 | 加倍鏡 | 90度轉折鏡 | 180度轉折鏡 | 菱鏡 | 濾光片 | 反射片 | LED光源 | 複合式光源 | 環形光源 | 背光板 | 點光源 | 條燈 | 條形光源 | 半球形光源 | Dome光源 | 低角度光源 | 高角度光源 | 平形光源 | 擴散片 | 擴散板 | 高均勻度光源 | 四方形光源 | 開孔背光源 | usb3.0介面卡 | PCIE網路卡 | 網路線 | USB3.0傳輸線 | 90度網路線 | Locking網路線 | 耐撓曲線材 | 抗干擾 | 微調座 | X軸 | Y軸|Z軸 | 工業電腦 | 機器視覺用電腦 | 工業用電腦 | 無風扇電腦 | 檢測系統 | 檢測軟體 | 瑕疵檢測 | 定位系統| | OCR/OCV | 玻璃瑕疵檢測 | PLC系統|PCBASE系統 | 軸卡|I/O卡 | RS232通訊 | 視覺檢測系統 | 鏡頭保護鏡 | 工作距離 | 鏡頭倍率 | 鏡頭精度 | 檢測精度 | 相機解析度 | PIXEL | 景深 | 客製化檢測系統 | 客製化光源 | AOI系統整合 | AOI軟體 | AOI | 視覺檢測相機 | 視覺檢測|AOI光源 | 檢測光源 | 轉折鏡 | 工業用LED光源 | LED光源 | 環型光源 | 環型LED光源 | AI影像分析 | AI鏡頭 | AI光源 | 自動化檢測 | AI AOI 自動光學檢測 | 瑕疵檢測|瑕疵檢查 | AOI瑕疵檢測 | 自動光學檢測 | 光學檢測系統 | 光學檢測設備 | AOI影像 | AOI影像辨識 | AOI影像分析 | AOI視覺影像 | AOI檢測軟體 | 光學鏡頭|IO卡 | CCTV鏡頭 | 影像儀 | 影像量測儀 | 六面外觀檢測機 | 玻璃盤檢測機 | 外觀檢測|影像量測 | 客製化設備 | 半導體設備|晶元檢測設備 | 機械手 | PLC控制器 | 二次元 | 三次元 | 定倍鏡頭 | 連續變倍鏡頭 | 金相顯微鏡 | 生物顯微鏡 | 同軸光鏡頭 | 環型光源 | 條型光源 | 點光源,1/1.8英吋相機,1/3英吋相機,1/2.5英吋相機,2/3英吋相機,1英吋相機,1.1吋相機,1.2吋相機,4K Linescan,8K Linescan,12K Linesan,16k Linescan,線掃描相機,Areasacn,面型相機,1/1.8英吋CCTV鏡頭,1/3英吋CCTV鏡頭,1/2.5英吋CCTV鏡頭,2/3英吋CCTV鏡頭,1英吋CCTV鏡頭,1.1吋CCTV鏡頭機,1.2吋CCTV鏡頭,4K Linescan鏡頭,8K Linescan鏡頭,12K Linesan鏡頭,16k Linescan鏡頭,線掃描相機鏡頭,同軸遠心鏡頭,非同軸遠心鏡頭,偏光片,光學玻璃,增倍鏡,加倍鏡,0.1X,0.3X,0.5X,0.8X,1X,2X,4X,6X,8X,Distortion,畸變率,變形量,工業用LED光源,IR光源,UV光源,NIR,IR940nm,IR850nm,UV465,UV485,ZOOM變倍鏡頭,金像顯微鏡頭,POE網路卡,瞬檢機,影像量測儀,3D量測儀,機器手臂,XYZΘ微調平台,手動微調軸,